 Обновить информацию
 Обновить информацию
                             
           | Тарифная сетка UBER | uberX | uberXL | UberSELECT | 
|---|---|---|---|
| Базовая цена | 1 $ | 1.5 $ | 3 $ | 
| Оплата за бронирование | 2.75 $ | 2.9 $ | 2.9 $ | 
| Стоимость за мин | 0.14 $ | 0.2 $ | 0.3 $ | 
| Стоимость за mile | 0.76 $ | 1.31 $ | 1.71 $ | 
| Мин. оплата | 6.75 $ | 8.9 $ | 11.9 $ | 
| Штраф за отмену | 5 $ | 5 $ | 10 $ | 
Обратите внимание, что приведенные ниже тарифы и цены такси являются оценочными или приблизительными. Все расчеты выполняются на основе собственного алгоритма, который учитывает большой набор источников информации и факторов. Фактические цены и тарифы такси Апекс, Северная Каролина, США могут отличаться.
| Класс Такси | |||
|---|---|---|---|
| СТАНДАРТ | XL | КОМФОРТ | |
| Приблиз. примеры | |||
| Uber X, Lyft, Яндекс Комфорт, Gett Эконом | Uber XL, Lyft XL | Uber Select, Lyft Plus, Яндекс Комфорт+, Gett Комфорт | |
| Ценовая категория | |||
| относительно дешево | Относительно дорого | дорого | |
| Начальная цена | 4.40 $ | 5.10 $ | 6.90 $ | 
| Стоимость за минуту | 0.20 $ | 0.20 $ | 0.40 $ | 
| Стоимость за mile | 0.90 $ | 1.50 $ | 2.00 $ | 
Указанные ниже цены на такси учитывают как стоимость расстояния, так и стоимость за время. Время в расчете используется как среднее значение, необходимое для поездок на соответствующее расстояние.
| Расстояние, mile | Приблиз. цена | 
|---|---|
| 3 | 8.30 $ | 
| 4 | 9.50 $ | 
| 5 | 10.80 $ | 
| 6 | 12.10 $ | 
| 7 | 13.40 $ | 
| 8 | 14.70 $ | 
| 9 | 16.00 $ | 
| Расстояние, mile | Приблиз. цена | 
|---|---|
| 10 | 17.30 $ | 
| 15 | 23.70 $ | 
| 20 | 30.10 $ | 
| 25 | 36.60 $ | 
| 30 | 43.00 $ | 
| 40 | 55.80 $ | 
| 50 | 68.70 $ | 
                
                
                
                
                    Рассчитать цену поездки такси Апекс               
                    
Важно: цены в реальном времени на Uber, Yandex и другие службы такси могут отличаться от расчетных, поскольку учитывают динамичное повышение цен в часы пик.
                                      
                  
            
0 комментариев.
 
        Сергей О.