 Обновить информацию
 Обновить информацию
                             
           | Тарифная сетка UBER | UberX | UberXL | 
|---|---|---|
| Базовая цена | 1.2 GBP | 2.1 GBP | 
| Оплата за бронирование | 0 GBP | 0 GBP | 
| Стоимость за мин | 0.12 GBP | 0.15 GBP | 
| Стоимость за mile | 1.1 GBP | 1.25 GBP | 
| Мин. оплата | 3 GBP | 4.5 GBP | 
| Штраф за отмену | 3.5 GBP | 4.5 GBP | 
Обратите внимание, что приведенные ниже тарифы и цены такси являются оценочными или приблизительными. Все расчеты выполняются на основе собственного алгоритма, который учитывает большой набор источников информации и факторов. Фактические цены и тарифы такси Бертон-апон-Трент, Burton-on-Trent, Великобритания могут отличаться.
| Класс Такси | ||
|---|---|---|
| СТАНДАРТ | XL | |
| Приблиз. примеры | ||
| Uber X, Lyft, Яндекс Комфорт, Gett Эконом | Uber XL, Lyft XL | |
| Ценовая категория | ||
| относительно дешево | Относительно дорого | |
| Начальная цена | 1.40 GBP | 2.40 GBP | 
| Стоимость за минуту | 0.10 GBP | 0.20 GBP | 
| Стоимость за mile | 1.30 GBP | 1.40 GBP | 
Указанные ниже цены на такси учитывают как стоимость расстояния, так и стоимость за время. Время в расчете используется как среднее значение, необходимое для поездок на соответствующее расстояние.
| Расстояние, mile | Приблиз. цена | 
|---|---|
| 3 | 5.90 GBP | 
| 4 | 7.40 GBP | 
| 5 | 8.90 GBP | 
| 6 | 10.40 GBP | 
| 7 | 11.90 GBP | 
| 8 | 13.30 GBP | 
| 9 | 14.80 GBP | 
| Расстояние, mile | Приблиз. цена | 
|---|---|
| 10 | 16.30 GBP | 
| 15 | 23.80 GBP | 
| 20 | 31.30 GBP | 
| 25 | 38.70 GBP | 
| 30 | 46.20 GBP | 
| 40 | 61.10 GBP | 
| 50 | 76.10 GBP | 
                
                
                
                
                    Рассчитать цену поездки такси Бертон-апон-Трент               
                    
Важно: цены в реальном времени на Uber, Yandex и другие службы такси могут отличаться от расчетных, поскольку учитывают динамичное повышение цен в часы пик.
                                      
                  
            
0 комментариев.
 
        Сергей О.