 Обновить информацию
 Обновить информацию
                             
           | Тарифная сетка UBER | Auto GGN | UberXL | Pool | Hire Go | MOTO | UberGo | Premier | Hire XL | Premier Intercity | XL Intercity | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Базовая цена | 15 INR | 78.75 INR | 52.5 INR | 99 INR | 12 INR | 52.5 INR | 63 INR | 40.9 INR | 120 INR | 105 INR | 
| Оплата за бронирование | 0 INR | 0 INR | 0 INR | 0 INR | 0 INR | 0 INR | 0 INR | 0 INR | 0 INR | 0 INR | 
| Стоимость за мин | 1 INR | 1.58 INR | 1.05 INR | 2.1 INR | 1 INR | 1.05 INR | 1.05 INR | 2.62 INR | 1.05 INR | 1.58 INR | 
| Стоимость за km | 5 INR | 13.65 INR | 6.8 INR | 0 INR | 3 INR | 6.83 INR | 8.93 INR | 17.85 INR | 9.45 INR | 13.65 INR | 
| Мин. оплата | 25 INR | 157.5 INR | 63 INR | 225 INR | 25 INR | 63 INR | 72.45 INR | 376.9 INR | 499 INR | 699 INR | 
| Штраф за отмену | 20 INR | 84 INR | 35 INR | 42 INR | 15 INR | 42 INR | 57.75 INR | 84 INR | 57.75 INR | 84 INR | 
Обратите внимание, что приведенные ниже тарифы и цены такси являются оценочными или приблизительными. Все расчеты выполняются на основе собственного алгоритма, который учитывает большой набор источников информации и факторов. Фактические цены и тарифы такси Гургаон, Харьяна, Индия могут отличаться.
| Класс Такси | |||
|---|---|---|---|
| ЭКОНОМ | КОМФОРТ | XL | |
| Приблиз. примеры | |||
| Uber Start, Uber Go, Яндекс Эконом | Uber Select, Lyft Plus, Яндекс Комфорт+, Gett Комфорт | Uber XL, Lyft XL | |
| Ценовая категория | |||
| дешево | дорого | Относительно дорого | |
| Начальная цена | 60.40 INR | 72.50 INR | 90.60 INR | 
| Стоимость за минуту | 1.20 INR | 1.20 INR | 1.80 INR | 
| Стоимость за km | 7.90 INR | 10.30 INR | 15.70 INR | 
Указанные ниже цены на такси учитывают как стоимость расстояния, так и стоимость за время. Время в расчете используется как среднее значение, необходимое для поездок на соответствующее расстояние.
| Расстояние, km | Приблиз. цена | 
|---|---|
| 3 | 88.40 INR | 
| 4 | 97.80 INR | 
| 5 | 107.10 INR | 
| 6 | 116.40 INR | 
| 7 | 125.80 INR | 
| 8 | 135.10 INR | 
| 9 | 144.50 INR | 
| Расстояние, km | Приблиз. цена | 
|---|---|
| 10 | 153.80 INR | 
| 15 | 200.50 INR | 
| 20 | 247.20 INR | 
| 25 | 293.90 INR | 
| 30 | 340.60 INR | 
| 40 | 434.00 INR | 
| 50 | 527.40 INR | 
                
                
                
                
                    Рассчитать цену поездки такси Гургаон               
                    
Важно: цены в реальном времени на Uber, Yandex и другие службы такси могут отличаться от расчетных, поскольку учитывают динамичное повышение цен в часы пик.
                                      
                  
            
0 комментариев.
 
        Сергей О.