 Обновить информацию
 Обновить информацию
                             
           | Тарифная сетка UBER | UberX | UberSelect | UberVan | 
|---|---|---|---|
| Базовая цена | 4 PLN | 7 PLN | 10 PLN | 
| Оплата за бронирование | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 
| Стоимость за мин | 0.25 PLN | 0.35 PLN | 0.5 PLN | 
| Стоимость за km | 1.3 PLN | 1.7 PLN | 1.7 PLN | 
| Мин. оплата | 10 PLN | 10 PLN | 20 PLN | 
| Штраф за отмену | 10 PLN | 10 PLN | 20 PLN | 
Обратите внимание, что приведенные ниже тарифы и цены такси являются оценочными или приблизительными. Все расчеты выполняются на основе собственного алгоритма, который учитывает большой набор источников информации и факторов. Фактические цены и тарифы такси Kazuń Nowy, Польша могут отличаться.
| Класс Такси | ||
|---|---|---|
| СТАНДАРТ | КОМФОРТ | |
| Приблиз. примеры | ||
| Uber X, Lyft, Яндекс Комфорт, Gett Эконом | Uber Select, Lyft Plus, Яндекс Комфорт+, Gett Комфорт | |
| Ценовая категория | ||
| относительно дешево | дорого | |
| Начальная цена | 4.80 PLN | 8.50 PLN | 
| Стоимость за минуту | 0.30 PLN | 0.40 PLN | 
| Стоимость за km | 1.60 PLN | 2.10 PLN | 
Указанные ниже цены на такси учитывают как стоимость расстояния, так и стоимость за время. Время в расчете используется как среднее значение, необходимое для поездок на соответствующее расстояние.
| Расстояние, km | Приблиз. цена | 
|---|---|
| 3 | 10.70 PLN | 
| 4 | 12.60 PLN | 
| 5 | 14.60 PLN | 
| 6 | 16.60 PLN | 
| 7 | 18.50 PLN | 
| 8 | 20.50 PLN | 
| 9 | 22.40 PLN | 
| Расстояние, km | Приблиз. цена | 
|---|---|
| 10 | 24.40 PLN | 
| 15 | 34.20 PLN | 
| 20 | 44.00 PLN | 
| 25 | 53.80 PLN | 
| 30 | 63.60 PLN | 
| 40 | 83.20 PLN | 
| 50 | 102.80 PLN | 
                
                
                
                
                    Рассчитать цену поездки такси Kazuń Nowy               
                    
Важно: цены в реальном времени на Uber, Yandex и другие службы такси могут отличаться от расчетных, поскольку учитывают динамичное повышение цен в часы пик.
                                      
                  
            
0 комментариев.
 
        Сергей О.