 Обновить информацию
 Обновить информацию
                             
           | Тарифная сетка UBER | uberPOOL | uberX | uberGREEN | UberBERLINE | UberVAN | 
|---|---|---|---|---|---|
| Базовая цена | 1.2 | 1.2 | 5 | 5 | |
| Оплата за бронирование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Стоимость за мин | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | |
| Стоимость за | 1.05 | 1.05 | 1.55 | 1.55 | |
| Мин. оплата | 6 | 6 | 15 | 15 | |
| Штраф за отмену | 6 | 6 | 10 | 10 | 
Обратите внимание, что приведенные ниже тарифы и цены такси являются оценочными или приблизительными. Все расчеты выполняются на основе собственного алгоритма, который учитывает большой набор источников информации и факторов. Фактические цены и тарифы такси Палезо, Франция могут отличаться.
| Класс Такси | ||
|---|---|---|
| СТАНДАРТ | БИЗНЕС | |
| Приблиз. примеры | ||
| Uber X, Lyft, Яндекс Комфорт, Gett Эконом | Uber Black, Lyft Lux Black, Яндекс Бизнес, Gett Бизнес | |
| Ценовая категория | ||
| относительно дешево | очень дорого | |
| Начальная цена | 1.40 EUR | 6.00 EUR | 
| Стоимость за минуту | 0.40 EUR | 0.60 EUR | 
| Стоимость за km | 1.20 EUR | 1.80 EUR | 
Указанные ниже цены на такси учитывают как стоимость расстояния, так и стоимость за время. Время в расчете используется как среднее значение, необходимое для поездок на соответствующее расстояние.
| Расстояние, km | Приблиз. цена | 
|---|---|
| 3 | 6.40 EUR | 
| 4 | 8.10 EUR | 
| 5 | 9.80 EUR | 
| 6 | 11.50 EUR | 
| 7 | 13.20 EUR | 
| 8 | 14.80 EUR | 
| 9 | 16.50 EUR | 
| Расстояние, km | Приблиз. цена | 
|---|---|
| 10 | 18.20 EUR | 
| 15 | 26.60 EUR | 
| 20 | 35.00 EUR | 
| 25 | 43.40 EUR | 
| 30 | 51.80 EUR | 
| 40 | 68.60 EUR | 
| 50 | 85.40 EUR | 
                
                
                
                
                    Рассчитать цену поездки такси Палезо               
                    
Важно: цены в реальном времени на Uber, Yandex и другие службы такси могут отличаться от расчетных, поскольку учитывают динамичное повышение цен в часы пик.
                                      
                  
            
0 комментариев.
 
        Сергей О.