 Обновить информацию
 Обновить информацию
                             
           | Тарифная сетка UBER | UberX | UberSELECT | 
|---|---|---|
| Базовая цена | 59 RUB | 119 RUB | 
| Оплата за бронирование | 0 RUB | 0 RUB | 
| Стоимость за мин | 3 RUB | 3 RUB | 
| Стоимость за km | 15 RUB | 22 RUB | 
| Мин. оплата | 69 RUB | 199 RUB | 
| Штраф за отмену | 59 RUB | 149 RUB | 
Тарифы Яндекс.Такси ниже - такие же, как и в приложении Yandex.Taxi
Обратите внимание, что приведенные ниже тарифы и цены такси являются оценочными или приблизительными. Все расчеты выполняются на основе собственного алгоритма, который учитывает большой набор источников информации и факторов. Фактические цены и тарифы такси Уч-Дере, Краснодарский край, Россия могут отличаться.
| Класс Такси | ||
|---|---|---|
| СТАНДАРТ | КОМФОРТ | |
| Приблиз. примеры | ||
| Uber X, Lyft, Яндекс Комфорт, Gett Эконом | Uber Select, Lyft Plus, Яндекс Комфорт+, Gett Комфорт | |
| Ценовая категория | ||
| относительно дешево | дорого | |
| Начальная цена | 67.90 RUB | 136.90 RUB | 
| Стоимость за минуту | 3.50 RUB | 3.50 RUB | 
| Стоимость за km | 17.30 RUB | 25.30 RUB | 
Указанные ниже цены на такси учитывают как стоимость расстояния, так и стоимость за время. Время в расчете используется как среднее значение, необходимое для поездок на соответствующее расстояние.
| Расстояние, km | Приблиз. цена | 
|---|---|
| 3 | 132.40 RUB | 
| 4 | 153.90 RUB | 
| 5 | 175.40 RUB | 
| 6 | 196.90 RUB | 
| 7 | 218.40 RUB | 
| 8 | 239.90 RUB | 
| 9 | 261.40 RUB | 
| Расстояние, km | Приблиз. цена | 
|---|---|
| 10 | 282.90 RUB | 
| 15 | 390.40 RUB | 
| 20 | 497.90 RUB | 
| 25 | 605.40 RUB | 
| 30 | 712.90 RUB | 
| 40 | 927.90 RUB | 
| 50 | 1,142.90 RUB | 
                
                
                
                
                    Рассчитать цену поездки такси Уч-Дере               
                    
Важно: цены в реальном времени на Uber, Yandex и другие службы такси могут отличаться от расчетных, поскольку учитывают динамичное повышение цен в часы пик.
                                      
                  
            
0 комментариев.
 
        Сергей О.